| 1 | Beati i costruttori di pace |
| 2 | Amministrazione comunale Marano Vicentino |
| 3 | Comitato diritto alla città -rete dei comitati cittadini Rovigo |
| 4 | Comitato Opzione Zero |
| 5 | Movimento Mira 2030 |
| 6 | Fondamente |
| 7 | Eddyburg |
| 8 | Mountain Wilderness Italia |
| 9 | Coordinamento di Padova "Costituzione, la via maestra" |
| 10 | Eco Magazine |
| 11 | Ecoistituto del Veneto "Alex Langer" |
| 12 | AmicoAlbero - Mestre- Venezia |
| 13 | Movimento dei Consumatori - Venezia |
| 14 | VeneziAmbiente - Ecomuseo della Laguna Mestre - Malcontenta |
| 15 | Assemblea permanente contro il rischio chimico Marghera |
| 16 | Associazione AmbienteVenezia |
| 17 | Coordinamento veneto pedemontana alternativa CoVePA |
| 18 | CAT Comitati ambiente e territorio della Riviera del Brenta e del Miranese |
| 19 | Digiuno Territorio |
| 20 | Comitato Ambiente e Sviluppo di Cavarzere (VE) |
| 21 | Rete Polesana dei Comitati |
| 22 | ALBA – Alleanza lavoro Benicomuni Ambiente - Padova |
| 23 | No Grandi Navi di Venezia |
| 24 | Associazione Arianova - Pederobba |
| 25 | Associazione Si Rinnovabili No Nucleare |
| 26 | Movimento per la Decrescita Felice di Padova |
| 27 | Comitato Difesa Salute e Ambiente Padova Est |
| 28 | Coordinamento Zero-Rifiuti Padova |
| 29 | Comitato Prov. 2 Si Acqua Bene Comune - Padova |
| 30 | Associazione Città Amica |
| 31 | Comitato Difesa Alberi e Territorio - Padova |
| 32 | Associazione ISDE (medici per l'ambiente) sezione di Padova |
| 33 | Legambiente Veneto |
| 34 | L'Eco dalle Terre |
| 35 | IntercomAmbiente di Trecenta Rovigo |
| 36 | Movimento Salvaguardiaambiente di Marano Vicentino |
| 37 | Comitati Difesa Salute e Territorio NO PEDEMONTANA |
| 38 | Rete dei Comitati Alto Vicentino |
| 39 | Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido di Venezia |
| 40 | Comitato Referendario Sarcedo Turistica |
| 41 | Forum Naz.le Salviamo il Paesaggio |
| 42 | Coordinamento delle Ass.ambientaliste del Parco dei Colli Euganei |
| 43 | Comitato No Valdastico Nord |
| 44 | Comitato No G.O.L.F. Sarcedo |
| 45 | L'acqua e il Bosco della Val Posina |
| 46 | Arcadia Ambiente e Territorio |
| 47 | Comitati ambiente e territorio della Riviera del Brenta e del Miranese |
| 48 | Coordinamento dei Comitati di Vicenza |
| 49 | Alternativa - laboratorio politico |
| 50 | Comitato per la salute pubblica Bene Comune - Pordenone |
| 51 | Comitato sì Treviso mare |
| 52 | Comitato Commenda Est di Rovigo |
| 53 | Associazione Archeostorica Cayran - Caerano di San Marco (Tv) |
| 54 | Agricoltura Biologica FUORI DI CAMPO di GRUPPO POLIS |
| 55 | Rete provinciale dei Comitati del Polesine e basso-veneziano |
| 56 | Diversamente Bio |
| 57 | Movimento della Decrescita Felice Circolo di Venezia |
| 58 | Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Venezia (INBAR Venezia) |
| 59 | Caresà Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale |
| 60 | Circolo Legambiente Legnago |
| 61 | Comitato Antinucleare di Legnago e Basso Veronese |
| 62 | Comitato "cittadini liberi - Porto Tolle" |
| 63 | Comitato art.9 per la salvaguardia del paesaggio |
| 64 | Comitati Ambiente sicuro di Salzano e Noaleambiente di Noale |
| 65 | Circolo ACLI Zugliano (VI) |
| 66 | Il Ponte del Dolo |
| 67 | "Lasciateci respirare" di Monselice |
| 68 | I Comitati riuniti per il riciclo totale -Rifiuti Zero - di Treviso e Venezia |
| 69 | Associazione per la Decrescita |
| 70 | Associazione di Cultura e Iniziativa politica InComune di Venezia |
| 71 | Cattolici per la Vita della Valle No Tav |
| 72 | Liberinsieme Legnago |
| 73 | Salviamo il paesaggio - Bassa Veronese |
| 74 | GIT Banca Etica Venezia |
| 75 | Comitato interregionale Carnia- Cadore P.A.S. Dolomiti |
| 76 | Comitato Bellunese Acqua Bene Comune |
| 77 | Gruppo Natura Lentiai |
| 78 | Gruppo Coltivare Condividendo |
| 79 | Casa dei Beni Comuni Belluno |
| 80 | Magazzini Prensili |
| 81 | Comitati Prà Gras |
| 82 | Cittadinanza e Partecipazione Feltre |
| 83 | Associazione Tutela e Valorizzazione dell'Alta Valle del Mis e dell'ex sito minerario di Vallalta |
| 84 | Cooperativa Mazarol Guide Naturalistico - Ambientali |
| 85 | WWF Altamarca |
| 86 | Circolo Wigwan il Presidio sotto il Portico |
| 87 | Coordinamento di Salviamo il paesaggio di Asolo Castelfranco Veneto |
| 88 | Gruppo di iniziativa di Forte Carpenedo |
| 89 | Gruppo Etico Territoriale "El morar" di Valeggio sul Mincio (VR) |
| 90 | Comitato Bovolenta aria pulita |
| 91 | Comitato di San Pietro in Paerno Rosà - Tezze s/Br ONLUS |
| 92 | Paesaggioveneto.it |
| 93 | Comitato liberi e pensanti Marghera |
| 94 | Asolo Viva |
| 95 | Il nodo Trevigiano di Alba |
| 96 | Lega Anti Vivisezione Padova |
| 97 | Città Amica associazione di architetti-urbanisti |
| 98 | Associazione NO ALLA CENTRALE (per lo sviluppo E-ti-co Sostenibile dell’Ovest Vicentino) |
| 99 | Associazione Il Pane e le Rose di Isola della Scala Verona |
| 100 | APS Movimento Sereno |
| 101 | Italia Nostra Veneto |
| 102 | Comitato degli Allagati di Favaro |
| 103 | Comitato di Liberazione Nazionale dei corsi d'acqua |
| 104 | Legambiente Padova |
| 105 | Amici della bicicletta |
| 106 | Associazione rurale italiana |
| 107 | Comitato arsenale di Verona |
| 108 | Comitato dei cittadini contro il collegamento autostradale delle Torricelle |
| 109 | Comunità cristiane di base di Verona |
| 110 | Comitato Fumane Futura |
| 111 | Donne in Nero Verona |
| 112 | Gastelle |
| 113 | Italia Nostra Verona |
| 114 | Comitato Mamme della Valpolicella |
| 115 | Monastero del Bene Comune - Sezano |
| 116 | Movimento Nonviolento |
| 117 | Pestrino e Palazzina da Salvare |
| 118 | Salvalpolicella |
| 119 | Associazione Valpolicella 2000 |
| 120 | Verona In |
| 121 | Comitato spontaneo Verona Inalberata |
| 122 | Circolo ambientalista Alex Langer di Valeggio e Verona |
Nessun commento:
Posta un commento