La scuola in Italia
Le cifre del Servizio statistico del MIUR
Il Miur ha pubblicato qualche giorno fa un intereressante report provvisorio contenente dati numerici sul sistema scuola. Di seguito anticipo una tabella che riassume le tabelle 4 e 7 del report, aggiungendo li calcolo delle percentuali che rendono confrontabili i dati tra le regioni.
Ne emerge che per quanto riguarda i disabili il Veneto è appena al di sotto della media nazionale (appena disponibili saranno riportati i dati sul numero degli insegnanti di sostegno, parametro fondamentale per valutare come questa realtà viene affrontata), mentre per quanto riguarda le percentuali degli stranieri (alunni con cittadinanza non italiana) il Veneto si colloca al quarto posto, dopo Emilia, Lombardia e Umbria. Anche Piemonte e Toscana affrontano percentuali molto più elevate della media.
Nonostante il sud abbia percentuali di stranieri, praticamente infinitesimali, i dati Invalsi collocano le sue scuole al fondo delle classifiche nazionali. Il merito dei buoni risultati del centro nord non é ovviamente degli stranieri, ma allora è lecito chiedersi cosa fa di una scuola una buona scuola e di una zona del paese una zona di livello scolastico elevato.
Escludendo, ovviamente, che il materiale umano del sud sia di livello più scadente o, altra spiegazione peregrina, che i migliori insegnanti e dirigenti siano emigrati al nord, quale sarà mai la ragione di questo squilibrio?
REGIONE | ALUNNI | CLASSI | alunni/cl | Disabili | % disab | Stranieri | % stranieri | |
Abruzzo | 179.465 | 8.685 | 21 | 5.896 | 3,29 | 13.399 | 7,47 | |
Basilicata | 84.665 | 4.253 | 20 | 1.659 | 1,96 | 2.605 | 3,08 | |
Calabria | 297.106 | 15.192 | 20 | 6.457 | 2,17 | 15.123 | 5,09 | |
Campania | 940.314 | 45.169 | 21 | 22.162 | 2,36 | 20.896 | 2,22 | |
Emilia R. | 534.259 | 23.633 | 23 | 13.680 | 2,56 | 86.697 | 16,23 | |
Friuli | 145.772 | 7.228 | 20 | 2.971 | 2,04 | 17.557 | 12,04 | |
Lazio | 736.530 | 33.564 | 22 | 24.417 | 3,32 | 71.254 | 9,67 | |
Liguria | 173.892 | 7.993 | 22 | 5.145 | 2,96 | 21.511 | 12,37 | |
Lombardia | 1.172.471 | 52.771 | 22 | 32.885 | 2,80 | 178.475 | 15,22 | |
Marche | 217.131 | 9.840 | 22 | 5.810 | 2,68 | 27.318 | 12,58 | |
Molise | 42.555 | 2.192 | 19 | 1.143 | 2,69 | 1.612 | 3,79 | |
Piemonte | 536.275 | 24.978 | 21 | 13.924 | 2,60 | 70.209 | 13,09 | |
Puglia | 632.646 | 28.439 | 22 | 14.997 | 2,37 | 17.293 | 2,73 | |
Sardegna | 212.822 | 10.847 | 20 | 5.103 | 2,40 | 5.063 | 2,38 | |
Sicilia | 772.666 | 36.830 | 21 | 21.530 | 2,79 | 24.451 | 3,16 | |
Toscana | 474.423 | 21.258 | 22 | 10.841 | 2,29 | 62.481 | 13,17 | |
Umbria | 119.701 | 5.692 | 21 | 3.009 | 2,51 | 17.280 | 14,44 | |
Veneto | 605.968 | 28.274 | 21 | 15.615 | 2,58 | 83.430 | 13,77 | |
ITALIA | 7.878.661 | 366.838 | 21 | 207.244 | 2,63 | 736.654 | 9,35 |
Focus “Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola
statale A.S. 2013/2014”
Premessa
In questo Focus viene fornita un’anticipazione dei dati relativi all’a.s. 2013/2014
relativamente al settore della scuola statale, con riferimento alle principali grandezze:
istituzioni scolastiche, alunni, classi e posti.
I dati presentati derivano dalle procedure dell’Organico di fatto per l’a.s. 2013/2014,
aggiornati al 10 settembre 2013.
Con riguardo alle istituzioni paritarie si fornisce in Appendice il dato relativo all’anno
scolastico appena concluso tratto dalle Rilevazioni sulle scuole (ex Integrative).
Sugli alunni con cittadinanza non italiana è stato elaborato un dato previsionale sulla
base delle Rilevazioni integrative degli anni scolastici precedenti.
L’analisi è estesa a livello regionale.
Nessun commento:
Posta un commento